| Stecke: | Herren | Damen, MU20, M60, M65, M70 |
| 8 km | 5,1 km | |
| 720 hm | 480 hm | |
|
Die Strecke führt für die Herren vom GH Hammerlmühle zum Gehöft Klaus, dort erfolgt der Damenstart. Auf gleicher Strecke geht es weiter über Korngrub und Loicheck zur Julius Seitner Hütte auf dem Gipfel des Eisensteins Teilstrecken: |
||
| Herren Start Hammerlmühle | Start für alle um 10.30 Uhr | Damen, MU20, M60, M65, M70 |
| km 0 bis km 2,9 | Asphalt | Start Gehöft Klaus |
| km 2,9 bis km 5,2 | befestigte Forststraße | km 0 bis km 2,3 |
| km 5,2 bis km 7,1 | Karrenweg | km 2,3 bis km 4,2 |
| km 7,1 bis km 8 | befestigte Forststraße bis Ziel | km 4,2 bis km 5,1 |
| Nennung: | beim NÖLV unter http://daten.oelv.at (Zugangsdaten notwendig) |
|
| Nachnennungen: | Bis 1 Stunde vor dem Start mit zusätzlichen Kosten von 5 Euro | |
| Informationen: | Helmut Sunk: 0676 7605383 | office@lauftreffpielachtal.at |

Die Läuferinnen werden vom GH Hammerlmühle zum Damenstart transportiert Kleidung kann von allen beim Herrenstart abgegeben werden - sie wird zum Ziel transportiert |
|||
| Transport zum Start für die 5,1 km-Strecke: | letzte Möglichkeit 10:00 Uhr | ||
| Start: | 10:30 Uhr | Herren ab GH Hammerlmühle, Damen ab "Klaus" | |
| Kleidungsabgabe: | spätestens 10:00 Uhr | ||
| Ziel: | Julius Seitner Hütte auf dem Gipfel des Eisensteins | ||
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ab Loicheck (Ende des Karrenweges) zum GH Hammerlmühle zurücktransportiert. |
|||
| Siegerehrung: | 13:30 Uhr | GH Hölzl, Loich | |
| Umkleiden und Duschen: | Gemeindeamt Loich | ||
| Verpflegung: | Für Verpflegung entlang der Strecke un im Ziel ist gesorgt | ||
| Medizinische Versorgung: | Rotes Kreuz, Notfallarzt, Bergrettung Kirchberg | ||
| Klasseneinteilung: | W/M U20 | 1993 und jünger |
| W/M allgemeine Klasse | 1978 bis 1992 | |
| W/M 35 | 1973 bis 1977 | |
| W/M 40 | 1968 bis 1972 | |
| W/M 45 | 1963 bis 1967 | |
| W/M 50 | 1958 bis 1962 | |
| W/M 55 | 1953 bis 1957 | |
| W/M 60 | 1948 bis 1952 | |
| W/M 65 | 1943 bis 1947 | |
| W/M 70 | 1942 und älter | |
| Mannschaftswertung: | jeweils 3 Damen oder Herren mit gleichem Vereinsnamen
bilden ein Team. Die Auswertung erfolgt ohne Altersklassen getrennt nach Damen und Herren |
|
| Offene Klasse: | Teilnahmeberechtigt ab Jahrgang 1993 Damen- und Herrenwertung Prämiierung für die ersten 3 Damen bzw. Herren |
|
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Damen
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Herren
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Damen Gästeklasse
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Herren Gästeklasse
NÖ Berglauflandesmeisterschaften alle Damen
NÖ Berglauflandesmeisterschaften alle Herren
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Mannschaft Damen
NÖ Berglauflandesmeisterschaften Mannschaft Herren