abgesagt - 19. Hofstettner Josefilauf
Aus terminlichen Gründen kann der im März abgesagte Josefilauf auch im Herbst nicht stattfinden.
Das Organisationsteam freut sich aber auf ein Wiedersehen im März 2021!
Veranstalter: LT Pielachtal
Veranstaltungsort: Hofstetten-Grünau
Anmeldung
Start in den Pielachtal-Laufcup 2020!
Start und Ziel | beim BGZ (Bürger- und Gemeindezentrum) Hofstetten | |||
Nennung | ab 8:30 Uhr beim BGZ bis 30 min vor dem jeweiligen Start | |||
Nenngebühr | Hauptlauf | € 12,- | ||
Kinder/Jugend | € 5,-- | |||
Mitglieder LT Pielachtal | € 9,- bzw. € 4,- | |||
auch 2020: Knirpselauf | Dabei wird eine kurze Strecke gelaufen - ohne Zeitnehmung und mit spielerischen Elementen. Denn der Leistungsgedanke - möglichst schnell das Ziel zu erreichen - ist dieser Altersgruppe fremd. Der Weg ist das Ziel. Der LT Pielachtal will damit den Leistungsdruck von den Kindern nehmen und die Unfallgefahr reduzieren, vor allem aber einen spielerischen Zugang zum Sport ermöglichen und Freude an der Bewegung fördern. Für jedes Kind gibt es eine Medaille zur Erinnerung. Die Teilnahme ist kostenlos. | |||
Startzeiten und Streckenlänge | Knirpse (2015 und jünger) | 125m | 10:00 Uhr | |
Kinder (2011 bis 2014) | 430m | 10:10 Uhr | ||
Jugend (2005 bis 2010) | 1100m | 10:20 Uhr | ||
Hauptlauf (Crosslauf) | 5540m | 10:30 Uhr | ||
Umkleiden und Duschen |
Damen: im BGZ
Herren: Sportplatz Hofstetten |
|||
Klasseneinteilung | Kinder: | W/M U8 | 2013 - 2014 | |
W/M U10 | 2011 - 2012 | |||
Jugend: | W/M U12 | 2009 - 2010 | ||
W/M U14 | 2007 - 2008 | |||
W/M U16 | 2005 - 2006 | |||
Hauptlauf: | W/M U20 | 2001 und jünger | ||
W/M20 | 1991 - 2000 | |||
W/M30 | 1981 - 1990 | |||
W/M40 | 1971 - 1980 | |||
W/M50 | 1961 - 1970 | |||
W/M60 | 1951 - 1960 | |||
W/M70 | 1941 - 1950 | |||
W/M80 | 1940 und älter | |||
Siegerehrung | ab 12:30 Uhr | im BGZ Hofstetten | ||
Anschließende Verlosung toller Sachpreise.
Für Verpflegung ist vorgesorgt.
|
||||
Weitere Infos | Reinhard Hell | 0650 4108282 | ||
Margit Grubner | 0699 12369375 | |||
Helmut Sunk | 0676 7605383 | |||
office@lauftreffpielachtal.at | ||||
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!
|
Die Ergebnisse aus 2019
Die Ergebnisse aus 2018
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2017
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2016
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2015
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2014
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2013
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2012
Die Ergebnisse aus 2011
Die Ergebnisse aus 2010
Die Ergebnisse aus 2009
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Die Ergebnisse aus 2008
Hauptlauf
Hauptlauf (Klassenwertung)
Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler (Klassenwertung)
Kinder
Kinder (Klassenwertung)
Die Ergebnisse aus 2007
Die Ergebnisse aus 2006
Knirpselauf
Schülerinnen und Schüler
Hauptlauf