Samstag, 1. Juni 2019 - Marktlauf Ober-Grafendorf
ab 16:15 Uhr
Veranstalter: Union Ober-Grafendorf
Veranstaltungsort: Ober-Grafendorf
Ergebnisse
Erstmals mit elektronischer Zeitnehmung (Voranmeldung erwünscht)!
19. Ober-Grafendorfer Marktlauf!
Start und Ziel | Raiffeisengasse | |||
Nennung | ab ca 15:00 Uhr in der Pielachtal-Halle und bis 30 min vor dem jeweiligen Start | |||
Nenngebühr | Hauptlauf | € 12,- | ||
Kinder/Jugend | € 5,-- | |||
auch 2019: Knirpselauf | Dabei wird eine kurze Strecke gelaufen - ohne Zeitnehmung und mit spielerischen Elementen. Denn der Leistungsgedanke - möglichst schnell das Ziel zu erreichen - ist dieser Altersgruppe fremd. Der Weg ist das Ziel. Der LT Pielachtal will damit den Leistungsdruck von den Kindern nehmen und die Unfallgefahr reduzieren, vor allem aber einen spielerischen Zugang zum Sport ermöglichen und Freude an der Bewegung fördern. Für jedes Kind gibt es eine Medaille zur Erinnerung. Die Teilnahme ist kostenlos. | |||
Startzeiten und Streckenlänge | Knirpse (2014 und jünger) | 100m | 16:15 Uhr | |
Kinder (2010 bis 2013) | 500m | 16:30 Uhr | ||
Jugend (2004 bis 2009) | 1000m | 16:40 Uhr | ||
Hauptlauf | 5000m | 17:00 Uhr | ||
Umkleiden und Duschen |
in der Pielachtal-Halle
|
|||
Klasseneinteilung | Kinder: | W/M U8 | 2012 - 2013 | |
W/M U10 | 2010 - 2011 | |||
Jugend: | W/M U12 | 2008 - 2009 | ||
W/M U14 | 2006 - 2007 | |||
W/M U16 | 2004 - 2005 | |||
Hauptlauf: | W/M U20 | 2000 und jünger | ||
W/M20 | 1990 - 1999 | |||
W/M30 | 1980 - 1989 | |||
W/M40 | 1970 - 1979 | |||
W/M50 | 1960 - 1969 | |||
W/M60 | 1950 - 1959 | |||
W/M70 | 1940 - 1949 | |||
W/M80 | 1939 und älter | |||
Siegerehrung | anschließend an den Hauptlauf | |||
Für Verpflegung ist vorgesorgt.
|
||||
Weitere Infos | Thomas Kirchner | obergrafendorf@sportunion.at | ||
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!
|
Die Ergebnisse aus 2018
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
NMS Ober-Grafendorf
Die Ergebnisse aus 2017
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
NMS Ober-Grafendorf
Die Ergebnisse aus 2016
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2015
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2014
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2013
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
Nordic Walking
Die Ergebnisse aus 2012
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2011
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2010
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2009
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2008
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Gemeindewertung
Die Ergebnisse aus 2007
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Gemeindewertung
die Ergebnisse aus 2006
Hauptlauf
Kinderlauf
Knirpselauf