Sonntag, 07. Juli 2019 - Geisbühel Berglauf Rabenstein
ab 10:00 Uhr
Veranstalter: LT Pielachtal
Veranstaltungsort: Rabenstein
Ergebnisse und Bilder
Erstmals mit elektronischer Zeitnehmung (Voranmeldung erwünscht)!
Geisbühel Berglauf Rabenstein
Mit Frühschoppen Goasmania der Naturfreunde Rabenstein ab 09:00 Uhr bei der Josef-Franz-Hütte
Start | Hauptlauf: Tankstelle A1, Rabenstein Knirpse, Kinder und Jugend: unterhalb der Josef-Franz-Hütte - um 09:45 können Knirpse, Kinder und Jugendliche von der Tankstelle A1 zum Startbereich transportiert werden. |
|||
Ziel | Josef-Franz-Hütte am Geisbühel | |||
Nennung | Am Sportplatz Rabenstein ab 08:00 Uhr bis 30 min vor dem Start des Hauptlaufes | |||
Nenngebühr | Hauptlauf | € 12,- | ||
Kinder/Jugend | € 5,- | |||
Mitglieder LT Pielachtal | € 9,- bzw. € 4,- | |||
auch 2019: Knirpselauf | Dabei wird eine kurze Strecke gelaufen - ohne Zeitnehmung und mit spielerischen Elementen. Denn der Leistungsgedanke - möglichst schnell das Ziel zu erreichen - ist dieser Altersgruppe fremd. Der Weg ist das Ziel. Der LT Pielachtal will damit den Leistungsdruck von den Kindern nehmen und die Unfallgefahr reduzieren, vor allem aber einen spielerischen Zugang zum Sport ermöglichen und Freude an der Bewegung fördern. Für jedes Kind gibt es eine Medaille zur Erinnerung. Die Teilnahme ist kostenlos. | |||
Startzeiten und Streckenlänge | Hauptlauf | 4970m, HD 485m | 10:00 Uhr | |
Knirpse (2014 und jünger) | 100m | 11:00 Uhr | ||
Kinder (2010 bis 2013) | 180m | 11:10 Uhr | ||
Jugend (2004 bis 2009) | 370m | 11:20 Uhr | ||
Kleidertransport, Verpflegung |
für den Kleidertransport zum Ziel und die Verpflegung im Ziel ist gesorgt | |||
Umkleiden und Duschen |
Duschmöglichkeiten im Sportplatzgebäude
|
|||
Klasseneinteilung | Kinder: | W/M U8 | 2012 - 2013 | |
W/M U10 | 2010 - 2011 | |||
Jugend: | W/M U12 | 2008 - 2009 | ||
W/M U14 | 2006 - 2007 | |||
W/M U16 | 2004 - 2005 | |||
Hauptlauf: | W/M U20 | 2000 und jünger | ||
W/M20 | 1990 - 1999 | |||
W/M30 | 1980 - 1989 | |||
W/M40 | 1970 - 1979 | |||
W/M50 | 1960 - 1969 | |||
W/M60 | 1950 - 1959 | |||
W/M70 | 1940 - 1949 | |||
W/M80 | 1939 und älter | |||
Siegerehrung und Verlosung |
ab ca. 12:00 Uhr im Zielgelände bei der Josef-Franz-Hütte | |||
Weitere Infos | Thomas Stückler | 0664/1812334 | ||
Helmut Sunk | 0676/7605383 | |||
office@lauftreffpielachtal.at | ||||
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!
|
Die Ergebnisse aus 2018
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Zu den Fotos aus 2018
Fotos aus 2018 von Markus Tinkhauser
Die Ergebnisse aus 2017
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Knirpse
Die Ergebnisse aus 2016
Die Ergebnisse aus 2015
Hauptlauf
Jugend
Kinder
Kinder
Die Ergebnisse aus 2014
Die Ergebnisse aus 2013
Die Ergebnisse aus 2012
Die Ergebnisse aus 2011
Die Ergebnisse aus 2010
Die Ergebnisse aus 2009
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Die Ergebnisse aus 2008
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Die Ergebnisse aus 2007
Hauptlauf
Schülerinnen und Schüler
Kinder
Die Ergebnisse aus 2006
Hauptlauf
Kinderlauf 400 m
Knirpselauf 200 m